有限会社エムツーコーポレーション(ホーム)
- >
- 施設利用案内
デイサービスの料金は、要介護度数や要支援度数、
利用するケアプランなどによって変動します。
下記をご参照の上、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
ご利用時間:6時間~7時間
ご利用料金(要介護)(1回利用相当分)
1回/円利用時間 | 6~7時間 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
入浴あり | 入浴なし | 入浴あり | 入浴なし | 入浴あり | 入浴なし | 入浴あり | 入浴なし | 入浴あり | 入浴なし | ||
基本の利用料 | 1割 | 1,550 | 1,494 | 1,686 | 1,568 | 1,823 | 1,766 | 1,960 | 1,903 | 2,096 | 2,039 |
2割 | 2,379 | 2,268 | 2,651 | 2,415 | 2,925 | 2,811 | 3,199 | 3,085 | 3,471 | 3,358 | |
個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ | 1割 | 1,664 | 1,607 | 1,799 | 1,743 | 1,938 | 1,881 | 2,074 | 2,018 | 2,211 | 2,154 |
2割 | 2,607 | 2,493 | 2,877 | 2,765 | 3,155 | 3,041 | 3,436 | 3,315 | 3,701 | 3,587 | |
認知症ケア加算 | 1割 | 1,617 | 1,560 | 1,751 | 1,696 | 1,891 | 1,834 | 2,025 | 1,971 | 2,164 | 2,107 |
2割 | 2,514 | 2,400 | 2,782 | 2,672 | 3,060 | 2,949 | 3,330 | 3,223 | 3,608 | 3,495 | |
個別機能訓練Ⅰ・Ⅱ+ >認知症ケア加算 |
1割 | 1,732 | 1,675 | 1,867 | 1,811 | 2,005 | 1,947 | 2,141 | 2,085 | 2,278 | 2,221 |
2割 | 2,744 | 2,630 | 3,013 | 2,902 | 3,290 | 3,176 | 3,562 | 3,450 | 3,836 | 3,722 |
※上記の金額には昼食代720円とサービス提供体制強化加算と介護職員処遇改善加算が含まれています。
ご利用時間:7時間~8時間
ご利用料金(要介護)(1回利用相当分)
1回/円利用時間 | 7~8時間 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 負担割合 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
入浴あり | 入浴なし | 入浴あり | 入浴なし | 入浴あり | 入浴なし | 入浴あり | 入浴なし | 入浴あり | 入浴なし | ||
基本の利用料 | 1割 | 1,631 | 1,575 | 1,784 | 1,727 | 1,940 | 1,884 | 2,095 | 2,039 | 2,184 | 2,128 |
2割 | 2,542 | 2,430 | 2,847 | 2,824 | 3,159 | 3,048 | 3,469 | 3,358 | 3,648 | 3,535 | |
個別機能訓練加算II含む | 1割 | 1,747 | 1,690 | 1,899 | 1,842 | 2,055 | 1,999 | 2,211 | 2,154 | 2,366 | 2,310 |
2割 | 2,773 | 2,660 | 3,077 | 2,962 | 3,389 | 3,277 | 3,701 | 3,587 | 4,011 | 3,898 | |
認知症専門ケア加算含む | 1割 | 1,701 | 1,644 | 1,950 | 1,795 | 2,008 | 1,951 | 2,164 | 2,107 | 2,319 | 2,263 |
2割 | 2,681 | 2,567 | 2,980 | 2,871 | 3,287 | 3,183 | 3,608 | 3,494 | 3,918 | 3,807 | |
個別機能訓練加算II+ 認知症専門ケア加算含む |
1割 | 1,814 | 1,758 | 1,965 | 1,909 | 2,122 | 2,065 | 2,278 | 2,221 | 2,434 | 2,378 |
2割 | 2,908 | 2,794 | 3,210 | 3,098 | 3,524 | 3,410 | 3,836 | 3,722 | 4,148 | 4,036 |
※上記の金額には昼食代720円とサービス提供体制強化加算と介護職員処遇改善加算が含まれています。
要支援の方
ご利用料金(要支援)1回/円
区分 | 負担割合 | 料金(月初めの利用時のみ) |
---|---|---|
要支援1 | 1割 | 2,923 |
2割 | 4,967 | |
要支援2 | 1割 | 4,967 |
2割 | 9,214 |
※同じ月の他の利用時は昼食代のみの請求になります。
※左記には運動器機能向上加算が含まれています。
要介護・要支援 共通です ※料理教室、外出行事等は実費となります。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
備品代(初回時のみ) | 500 | 教養娯楽費は使用時のみ | 100 | ソフト食 | 800 | 小付け代 | 20 |
※その他、低栄養状態および低栄養の恐れがあると判断された方に関しまして、要介護の方は+317円/月にて、要支援の方は+269円/月にて栄養改善サービスを受けて頂きます。